La tabla que presentamos lista las calorías que se queman haciendo distintas actividades de fitness comunes en un periodo de 30 minutos. La tabla fue elaborada por la universidad de Harvard y puede ser consultada en el link que proporcionamos.
Persona de 57 kilos | Persona de 70 kilos | Persona de 84 kilos | |
Actividades en el gimnasio | |||
Levantamiento de pesas: Ligero | 90 | 112 | 133 |
Acuaerobics | 120 | 149 | 178 |
Stretching, Hatha Yoga | 120 | 149 | 178 |
Calistenia: moderado | 135 | 167 | 200 |
Aeróbicos: Bajo impacto | 165 | 205 | 244 |
Escaladora: general | 180 | 223 | 266 |
Levantamiento de pesas: Vigoroso | 180 | 223 | 266 |
Step: Bajo impacto | 210 | 260 | 311 |
Aeróbicos: Alto impacto | 210 | 260 | 311 |
Spinning: moderado | 210 | 260 | 311 |
Remadora: moderado | 210 | 260 | 311 |
Entrenamiento de circuito | 240 | 298 | 355 |
Remadora: vigoroso | 255 | 316 | 377 |
Elíptica | 270 | 335 | 400 |
Step: Alto impacto | 300 | 372 | 444 |
Spinning: vigoroso | 315 | 391 | 466 |
Entrenamiento y deportes | |||
Voleibol: recreativo | 90 | 112 | 133 |
Tai Chi | 120 | 149 | 178 |
Voleibol: lugar cerrado | 120 | 149 | 178 |
Caminata : 3.5 mph (17 min/mi) | 120 | 149 | 178 |
Caminata : 4 mph (15 min/mi) | 135 | 167 | 200 |
Soccer: general | 210 | 260 | 311 |
Tenis: general | 210 | 260 | 311 |
Básquetbol | 240 | 298 | 355 |
Ciclismo: 12-13.9 mph | 240 | 298 | 355 |
Correr : 5 mph (12 min/mile) | 240 | 298 | 355 |
Voleibol: de playa | 240 | 298 | 355 |
Ciclismo: BMX o en la montaña | 255 | 316 | 377 |
Boxeo | 270 | 335 | 400 |
Correr : 5.2 mph (11.5 min/mile) | 270 | 335 | 400 |
Correr a campo traviesa | 270 | 335 | 400 |
Bicicleta : 14-15.9 mph | 300 | 372 | 444 |
Artes marciales : judo, karate, kickboxing | 300 | 372 | 444 |
Raquetbol: competitivo | 300 | 372 | 444 |
Saltar la cuerda | 300 | 372 | 444 |
Correr : 6 mph (10 min/mile) | 300 | 372 | 444 |
Nadar: brazadas | 300 | 372 | 444 |
Nadar: vueltas rápidas | 300 | 372 | 444 |
Nadar: | 300 | 372 | 444 |
Correr: 6.7 mph (9 min/mile) | 330 | 409 | 488 |
Nadar: mariposa | 330 | 409 | 488 |
Nadar: lento | 330 | 409 | 488 |
Bicicleta : 16-19 mph | 360 | 446 | 533 |
Correr : 7.5 mph (8 min/mile) | 375 | 465 | 555 |
Correr : 8.6 mph (7 min/mile) | 435 | 539 | 644 |
Bicicleta : > 20 mph | 495 | 614 | 733 |
Correr : 10 mph (6 min/mile) | 495 | 614 | 733 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario